Riken Road
Larghezza: Da 135 a 195 mm
Cerchio: Da 13” a 14”
Serie: Da 80 a 55
Categoria di velocità: T-H
Touring
Pneumatico
estivo
Gamma
Vettura
Formati disponibili
  • 13"
  • 14"
155/65 R13 73 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/397226_fcs_en.pdf
165/65 R13 77 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/392550_fcs_en.pdf
175/65 R13 80 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/693876_fcs_en.pdf
145/70 R13 71 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/898033_fcs_en.pdf
155/70 R13 75 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/829103_fcs_en.pdf
165/70 R13 79 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/562008_fcs_en.pdf
175/70 R13 82 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/494148_fcs_en.pdf
135/80 R13 70 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/319164_fcs_en.pdf
145/80 R13 75 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/869910_fcs_en.pdf
155/80 R13 79 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/616078_fcs_en.pdf
165/80 R13 83 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/278931_fcs_en.pdf
185/55 R14 80 H Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/703013_fcs_en.pdf
165/60 R14 75 H Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/623791_fcs_en.pdf
185/60 R14 82 H Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/679937_fcs_en.pdf
185/60 R14 82 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/896601_fcs_en.pdf
195/60 R14 86 H Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/686644_fcs_en.pdf
155/65 R14 75 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/777525_fcs_en.pdf
165/65 R14 79 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/981987_fcs_en.pdf
175/65 R14 82 H Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/813465_fcs_en.pdf
175/65 R14 82 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/015797_fcs_en.pdf
185/65 R14 86 H Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/035629_fcs_en.pdf
185/65 R14 86 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/333015_fcs_en.pdf
165/70 R14 81 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/098233_fcs_en.pdf
165/70 R14 85 T XL Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/812713_fcs_en.pdf
175/70 R14 84 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/851851_fcs_en.pdf
175/70 R14 88 T XL Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/712216_fcs_en.pdf
185/70 R14 88 T Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/124202_fcs_en.pdf
195/70 R14 91 H Available from https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/370349_fcs_en.pdf
TECNOLOGIA: MESCOLA A BASE DI SILICE
  • Minor consumo di carburante, grazie a una minor resistenza al rotolamento
  • La mescola e l’alta densità di lamelle della scultura offrono una eccellente frenata su bagnato
SCULTURA SIMMETRICA
  • Efficiente nella prevenzione dell’aquaplaning
  • Eccellente stabilità in curva
  • Aderenza e ottimo handling in ogni condizione di guida
D

Efficienza in consumo di carburante
(da A a G)

C

Aderenza su bagnato
(da A a G)

68

Valore di rumorosità di rotolamento esterna
(decibel)

Classe di rumorosità da rotolamento esterna
(da 1 a 3)